Alternatif Varlıklar
Emtia, lüks marka hisseleri, oyun & koleksiyon şirketleri ve REIT'ler — Yahoo Finance üzerinden ücretsiz canlı veri.
Enerji
| Varlık | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
WTI Ham Petrol CL=F · $/varil | … | — |
Brent Petrol BZ=F · $/varil | … | — |
Doğalgaz NG=F · $/MMBtu | … | — |
Isıtma Yağı HO=F · $/gal | … | — |
Tarım — Tahıllar
| Varlık | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
Buğday ZW=F · ¢/bushel | … | — |
Mısır ZC=F · ¢/bushel | … | — |
Soya ZS=F · ¢/bushel | … | — |
Yulaf ZO=F · ¢/bushel | … | — |
Pirinç ZR=F · $/cwt | … | — |
Tarım — Yumuşak Emtia
| Varlık | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
Kahve KC=F · ¢/lb | … | — |
Şeker SB=F · ¢/lb | … | — |
Kakao CC=F · $/ton | … | — |
Pamuk CT=F · ¢/lb | … | — |
Portakal Suyu OJ=F · ¢/lb | … | — |
Değerli Metaller
| Varlık | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
Altın GC=F · $/oz | … | — |
Gümüş SI=F · $/oz | … | — |
Platin PL=F · $/oz | … | — |
Paladyum PA=F · $/oz | … | — |
Sanayi Metalleri (Bakır, Çelik, Alüminyum)
| Varlık | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
Bakır (COMEX) HG=F · $/lb | … | — |
Sıcak Haddelenmiş Çelik HRC=F · $/ton | … | — |
Alüminyum (COMEX) ALI=F · $/lb | … | — |
Vale (Demir Cevheri) VALE | … | — |
Rio Tinto (Demir/Bakır) RIO | … | — |
BHP Group (Demir/Bakır) BHP | … | — |
Freeport-McMoRan (Bakır) FCX | … | — |
Southern Copper SCCO | … | — |
Alcoa (Alüminyum) AA | … | — |
Demir, Çelik & Hurda
| Varlık | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
Cleveland-Cliffs (Demir/Çelik) CLF | … | — |
US Steel X | … | — |
Nucor (Çelik + Hurda) NUE | … | — |
Steel Dynamics (Çelik + Hurda) STLD | … | — |
ArcelorMittal MT | … | — |
Reliance Steel RS | … | — |
Commercial Metals (Hurda) CMC | … | — |
Ternium (Çelik) TX | … | — |
Ereğli Demir Çelik (BIST) EREGL.IS | … | — |
Kardemir (BIST) KRDMD.IS | … | — |
Lüks Markalar (Hisse)
| Varlık | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
LVMH MC.PA | … | — |
Hermès RMS.PA | … | — |
Richemont (Cartier) CFR.SW | … | — |
Kering (Gucci) KER.PA | … | — |
Ferrari RACE | … | — |
Tapestry (Coach) TPR | … | — |
Oyun & Koleksiyon (Hisse)
| Varlık | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
Nintendo NTDOY | … | — |
Electronic Arts EA | … | — |
Take-Two (GTA) TTWO | … | — |
Funko (Pop!) FNKO | … | — |
Hasbro (Magic, Monopoly) HAS | … | — |
Klasik Arabalar (İlgili Hisseler)
| Varlık | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
Ferrari N.V. RACE | … | — |
Porsche AG P911.DE | … | — |
Aston Martin Lagonda AML.L | … | — |
Mercedes-Benz Group MBG.DE | … | — |
BMW AG BMW.DE | … | — |
Volkswagen (Bugatti, Bentley) VOW3.DE | … | — |
Stellantis (Maserati, Alfa Romeo) STLA | … | — |
Hagerty (Klasik Otomobil Sigortası) HGTY | … | — |
Gayrimenkul (REIT)
| Varlık | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
Vanguard REIT ETF VNQ | … | — |
Realty Income O | … | — |
Simon Property Group SPG | … | — |
Prologis (Depo) PLD | … | — |
Equity Residential EQR | … | — |
Fiyatlar Yahoo Finance'in halka açık uç noktalarından ücretsiz alınır ve dakikada bir yenilenir. Emtia sözleşmeleri (=F son ekli) en yakın vadeli future kontratını gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.